
Prednatjecatelji (U8) Dolina Neretve
2021-2022
All
Home
Away
#
Klub
U
P
N
I
G+
G-
GR
Bod
1
16
1
1
188
25
163
49
2
16
0
2
167
23
144
48
3
14
1
3
163
32
131
43
4
11
1
6
95
77
18
34
5
9
1
8
52
57
-5
28
6
7
0
11
75
107
-32
21
7
5
2
11
47
130
-83
17
8
3
1
14
34
125
-91
10
9
3
1
14
31
125
-94
10
10
2
0
16
24
175
-151
6
Jadran LP
|
Neretvanac
|
ONK Metković
|
Neretva
|
Orebić
|
Jadran LP II
|
Neretva II
|
ONK Metković II
|
Neretvanac II
|
Gusar
|
||
1 | Jadran LP | 1–5 | 3–3 | 13–0 | 9–2 | 19–1 | 11–1 | 18–0 | 17–1 | 15–0 | |
2 | Neretvanac | 7–5 | 11–0 | 8–0 | 8–2 | 15–0 | 7–0 | 21–0 | |||
3 | ONK Metković | 2–4 | 4–7 | 10–2 | 5–1 | 14–1 | 20–0 | 7–0 | 3–0 | 16–2 | |
4 | Neretva | 1–10 | 7–3 | 11–2 | 9–0 | 9–0 | 7–3 | ||||
5 | Orebić | 1–5 | 0–6 | 4–4 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | 6–0 | 3–0 | ||
6 | Jadran LP II | 4–9 | 0–11 | 0–8 | 1–5 | 2–5 | 6–4 | 7–5 | 8–1 | 9–1 | |
7 | Neretva II | 0–15 | 2–10 | 0–5 | 5–3 | 3–2 | 10–2 | ||||
8 | ONK Metković II | 0–12 | 3–0 | 0–13 | 2–5 | 2–4 | 0–14 | 1–1 | 0–5 | ||
9 | Neretvanac II | 0–12 | 0–10 | 0–15 | 0–7 | 3–8 | 1–1 | 4–3 | 12–2 | ||
10 | Gusar | 0–14 | 0–12 | 0–16 | 1–0 | 3–6 | 2–9 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9
Kolo 10
Kolo 11
Kolo 12
Kolo 13
Kolo 14
Kolo 15
Kolo 16
Kolo 17
Kolo 18