
2. ŽNL
2022-2023
All
Home
Away
#
Klub
U
P
N
I
G+
G-
GR
Bod
1
11
1
0
44
8
36
34
2
8
2
2
32
13
19
26
3
▲
6
4
2
34
13
21
22
4
▼
6
3
3
32
20
12
21
5
▲
5
1
6
20
22
-2
16
6
▼
4
3
5
20
20
0
13
7
▼
4
1
7
31
35
-4
13
8
4
1
7
16
25
-9
13
9
2
3
7
9
35
-26
9
10
0
1
11
6
53
-47
-4
BŠK Zmaj
|
Rat
|
Omladinac
|
Grk
|
Putniković
|
Ponikve
|
Faraon
|
NA Libertas
|
Enkel
|
SOŠK 1919
|
||
1 | BŠK Zmaj | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | ||||
2 | Rat | 3–0 | 3–3 | 1–2 | 5–1 | 2–0 | 7–0 | ||||
3 | Omladinac | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 8–0 | |||||
4 | Grk | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 4–2 | 2–0 | 6–0 | ||||
5 | Putniković | 1–4 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 5–2 | 0–0 | 4–1 | |||
6 | Ponikve | 1–4 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | ||||
7 | Faraon | 2–7 | 2–4 | 3–1 | 6–3 | 1–1 | 3–0 | ||||
8 | NA Libertas | 0–5 | 2–5 | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 6–1 | ||||
9 | Enkel | 0–3 | 0–0 | 1–3 | 1–8 | 1–0 | 4–1 | ||||
10 | SOŠK 1919 | 0–7 | 0–2 | 0–6 | 0–2 | 3–5 | 0–0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9
Kolo 10
Kolo 11
Kolo 12
Kolo 13
Kolo 14
Kolo 15
Kolo 16
Kolo 17
Kolo 18