
1. ŽNL
2022-2023
All
Home
Away
#
Klub
U
P
N
I
G+
G-
GR
Bod
1
10
3
2
31
10
21
33
2
▲
9
2
4
26
13
13
29
3
▼
9
1
5
28
8
20
28
4
7
2
6
30
21
9
23
5
7
2
6
23
22
1
23
6
6
4
5
20
26
-6
22
7
▲
6
1
8
18
26
-8
19
8
▼
5
4
6
17
15
2
17
9
▼
5
2
8
17
31
-14
17
10
4
3
8
17
22
-5
15
11
4
3
8
15
25
-10
15
12
3
3
9
16
39
-23
12
Slaven
|
ONK Metković
|
Konavljanin
|
Gusar
|
Maestral
|
Croatia
|
Jadran Smokvica
|
Sokol
|
Orebić
|
Župa dubrovačka
|
Hajduk 1932
|
Žrnovo
|
||
1 | Slaven | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | ||||
2 | ONK Metković | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 4–1 | ||||
3 | Konavljanin | 0–0 | 2–0 | 2–3 | 6–0 | 5–0 | 4–0 | 5–0 | |||||
4 | Gusar | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 4–1 | 6–0 | |||||
5 | Maestral | 1–5 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 2–2 | ||||
6 | Croatia | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | ||||
7 | Jadran Smokvica | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | ||||
8 | Sokol | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | |||||
9 | Orebić | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | ||||
10 | Župa dubrovačka | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 1–3 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | |||||
11 | Hajduk 1932 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | |||||
12 | Žrnovo | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9
Kolo 10
Kolo 11
Kolo 12
Kolo 13
Kolo 14
Kolo 15