
Početnici (U-10) Dubrovnik-Župa dubrovačka-Konavle
2021-2022
All
Home
Away
#
Klub
U
P
N
I
G+
G-
GR
Bod
1
11
0
1
80
1
79
33
2
10
1
1
84
11
73
31
3
10
0
2
82
11
71
30
4
9
2
1
97
8
89
29
5
8
1
3
67
12
55
25
6
7
0
5
52
35
17
21
7
6
0
6
32
43
-11
18
8
4
1
7
20
49
-29
13
9
4
1
8
26
61
-35
13
10
2
1
9
17
89
-72
7
11
1
1
9
12
88
-76
4
12
1
1
10
17
107
-90
4
13
0
1
11
5
76
-71
1
ŠN DU Talent
|
Župa dubrovačka
|
ŠN DU Talent II
|
GOŠK-Dubrovnik 1919
|
Konavljanin
|
NA Libertas
|
Konavljanin II
|
Župa dubrovačka II
|
GOŠK-Dubrovnik 1919 II
|
ŠN Božo Broketa
|
GOŠK-Dubrovnik 1919 III
|
Župa dubrovačka IV (Ž)
|
Župa dubrovačka III
|
||
1 | ŠN DU Talent | 3–0 | 5–0 | 9–0 | 13–0 | |||||||||
2 | Župa dubrovačka | 1–0 | 2–4 | 2–2 | 8–0 | 4–1 | 13–0 | 16–0 | 14–0 | 7–0 | ||||
3 | ŠN DU Talent II | 1–2 | 4–1 | 2–1 | 4–1 | 17–0 | ||||||||
4 | GOŠK-Dubrovnik 1919 | 0–4 | 1–1 | 9–0 | 10–0 | 9–0 | 17–0 | 16–0 | ||||||
5 | Konavljanin | 0–1 | 2–4 | 5–1 | 6–0 | 6–0 | 14–1 | |||||||
6 | NA Libertas | 0–4 | 2–5 | 4–1 | 13–3 | 6–2 | ||||||||
7 | Konavljanin II | 0–6 | 0–8 | 3–4 | 4–1 | |||||||||
8 | Župa dubrovačka II | 0–6 | 0–7 | 0–8 | 0–4 | 3–3 | 3–0 | 3–1 | 5–2 | 5–1 | ||||
9 | GOŠK-Dubrovnik 1919 II | 1–5 | 0–7 | 0–3 | 0–7 | 5–3 | 4–3 | 7–2 | 4–2 | |||||
10 | ŠN Božo Broketa | 0–14 | 0–12 | 0–15 | 0–10 | 1–10 | ||||||||
11 | GOŠK-Dubrovnik 1919 III | 0–17 | 0–9 | 2–5 | ||||||||||
12 | Župa dubrovačka IV (Ž) | 0–10 | 2–7 | 1–7 | 2–2 | |||||||||
13 | Župa dubrovačka III | 0–11 | 0–10 | 0–7 | 0–8 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–5 |
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Kolo 5
Kolo 6
Kolo 7
Kolo 8
Kolo 9
Kolo 10
Kolo 11
Kolo 12
Kolo 13